|
Terminplan 2006 letzte Aktualisierung:: 19.12.2006 |
||||
| Ausschreibungen rot: Kreismeisterschaften |
Ausrichter | Ort | Ergebnisse | |
| Januar | ||||
| 8. | Stadtlauf ( die Veranstaltung wurde am 23.12.2005 genehmigt ) | SG Düren 1899 | Düren | Ergebnisse werden vom Veranstalter nicht angezeigt! |
| Februar | ||||
| 11. | Hallenschülersportfest | TV Huchem-Stammeln | Niederzier | Ergebnisse |
| März | ||||
| 3. | Kreistag | LVN-Kreis Düren | Düren | Bericht |
| 11. | Kreishallenmeisterschaft Schüler/innen
C - D (DN) Schülerwettkämpfe A - B |
TV Obermaubach | Kreuzau | Ergebnisse Bericht |
| April | ||||
| 1. | Straßenlauf 5/10km ( Kreismeisterschaften DN) | SLC Ameln | Titz | Kreismeisterschaften Bericht alle Ergebnisse |
| 8. | 10.000 m (Kreismeisterschaften AC-DN-EU) | DLC Aachen | Aachen |
Ergebnisse Kreismeister DN |
| Mai | ||||
| 1. | LVN Kreis Düren | Düren | Ergebnisse | |
| 10km Straßen-Lauf (fällt leider aus organisatorischen Gründen aus) | Kall | ausgefallen | ||
| 6,/7. | JugendA/Schüler/innen A (Kreismeisterschaften AC-DN-EU) | LVN Kreis Aachen | Aachen | Ergebnisse Wertung für Düren Bericht |
| 9. | 5.000m ( Kreismeisterschaften AC-DN-EU) | DLC Aachen | Aachen | Ergebnisse Bericht |
| 13./14. | Männer/Frauen/Jugend B (Kreismeisterschaften AC-DN-EU) | LVN-Kreis Düren | Düren | Ergebnisse Wertung für Düren Bericht |
| 17. | Jugend trainiert | Kreisverwaltung | Düren | Ergebnisse |
| 23. | WKIV Bananenkisten | Kreisverwaltung | Düren | - |
| 23. | 3.000 m ( Kreismeisterschaften AC-DN-EU) | DLC Aachen | Aachen |
Ergebnisse Wertung für Düren |
| 25. | Rund um die KFA | TV Huchem-Stammeln | Niederzier | Ergebnisse |
| Juni | ||||
| 3. | Schülersportfest | Dürener TV 1847 | Düren | Ergebnisse |
| 4. | Volkslauf | TV Derichsweiler | Derichsweiler | Ergebnisse |
| 11. | Schülersportfest | DJK Hambach | Hambauch | Ergebnisse |
| 13. | Grundschulen | Kreisverwaltung | Jülich | Ergebnisse |
| 18. | Zwergensportfest | LGO | Euskirchen | Ergebnisse |
| 21. | Bosselbachlauf | Germania Vossenack | Vossenack | Ergebnisse |
| 23. | Peter & Paul-Benefizlauf | Düren | kein Wettkampf | |
| Juli |
Sommerferien: 26.6.-8.8. |
|||
| 8. | Stauseelauf | TV Obermaubach | Obermaubach |
Ergebnisse (vergrößern: linke Maustaste) |
| 22. | Brückenlauf | TV Birkesdorf | Birkesdorf | Ergebnisse |
| August | ||||
| 13. |
Senioren-Kreismeisterschaften mit Langhürden (Kreismeisterschaften AC-DN-EU) |
LAGV | Euskirchen | Ergebnisse |
| 19. | Halbmarathon Kreismeisterschaften DN ) | DJK Löwe Hambach | Hambach |
Gesamt-Ergebnisse Kreismeisterschafts- Ergebnisse Düren |
| 20. | Schülersportfest | LGO | Euskirchen |
Ergebnisse Mehrkämpfe |
| 26. | Monte Sophia V | TV Huchem-Stammeln | Niederzier | Ergebnisse |
| 27. | Kreisvergleichskampf | LVN | Bottrop |
Einzelwertung Gesamtwertung |
| September | ||||
| 2. | 3-Kämpfe Schüler/innen B-D ( Kreismeisterschaften DN ) | LVN-Kreis Düren | Düren | Ergebnisse |
| Bestenkämpfe B/C/D Einzel | LCW | Euskirchen | Ergebnisse | |
| 9. | Rurtal-Lauf | Dürener TV 1847 | Düren |
Vorbericht ERGEBNISSE |
| 10. | 3- u. 4-Kämpfe, Langstaffel ( Offene Kreismeisterschaften) | TCZ | Zülpich |
Mehrkampf Staffeln |
| 12. | Schuleinzelmeisterschaften | Kreisverwaltung | Düren | Ergebnisse |
| 16./17. | Mehrkämpfe incl. AKs | LGO | Euskirchen | Ergebnisse |
| 23. | Sportfest | LVN Kreis Düren | Düren | Ergebnisse Bericht |
| Arnolduslauf | TV Arnoldsweiler | Arnoldsweiler | Ergebnisse | |
| 24. | Blockwettkämpfe ( Kreismeisterschaften DN-EU ) | LVN Kreis Euskirchen | Euskirchen | Ergebnisse |
| 25. | Sonderschulen | Kreisverwaltung | Düren | Ergebnisse |
| Oktober |
Herbstferien: 2.10.-14.10. |
|||
| 3. | Werfertag | SG Düren 1899 | Düren | ? ? |
| 8. | Köln-Marathon | Ergebnisse Düren | ||
| 29. | Waldlauf | DJK Löwe Hambach | Hambach |
Ergebnisse 7 km + 14 km |
| November | ||||
| 18. | Rurbrückenlauf | LG Ameln/Linnich | Linnich | Ergebnisse |
| Dezember | ||||
| 10. | Weihnachtslauf | BSG Jülich | Jülich | Ergebnisse |
| 16. | Hallenkreismeisterschaften ( AC-DN-EU ) | Kreis Euskirchen | Köln | Ergebnisse ( Düren ) Bericht alle Ergebnisse |